Probably not- it’s probably just rain. Despite the winter weather in summer, we still had a big group at our home-buying class and Red Carpet Event last night in downtown Seattle.
One fellow from the Kirkland Google office was asking about buying new construction, and another guy was asking about buying in different school districts vs. sending the kids to private school. Adam Wiener, one of our lead Product Managers, showed off our new site and said people loved sorting and mapping Favorites, and wanted more pricing data.
Once again, we showed sale to list price data around King County and in all Seattle neighborhoods, which you can peruse at your leisure below. Or download the large file of slides here. And we’ll do it all again on September 24th- RSVP here.
King County House Sales, June 17- august 17, 2008
| City | # Deals | Final v. List | Average Price |
| Auburn houses | 122 | 98.0% | $403,606 |
| Bellevue houses | 168 | 97.4% | $741,438 |
| Bothell houses | 53 | 98.3% | $551,086 |
| Burien houses | 27 | 97.5% | $473,124 |
| Des Moines houses | 31 | 97.9% | $304,119 |
| Duvall houses | 32 | 98.7% | $452,020 |
| Federal Way houses | 95 | 97.3% | $426,367 |
| Issaquah houses | 109 | 97.8% | $610,394 |
| Kenmore houses | 44 | 97.5% | $542,105 |
| Kent houses | 163 | 98.5% | $400,123 |
| Kirkland houses | 122 | 97.2% | $740,193 |
| Lake Forest Park houses | 20 | 97.8% | $499,155 |
| Maple Valley houses | 97 | 97.6% | $425,568 |
| Mercer Island houses | 42 | 95.7% | $1,223,541 |
| Newcastle houses | 24 | 97.0% | $752,760 |
| Normandy Park houses | 7 | 98.2% | $542,643 |
| North Bend houses | 18 | 99.2% | $488,318 |
| Redmond houses | 157 | 97.9% | $643,141 |
| Renton houses | 199 | 98.3% | $429,888 |
| Sammamish houses | 121 | 97.9% | $658,818 |
| SeaTac houses | 21 | 98.8% | $273,550 |
| Seattle houses | 1102 | 97.8% | $537,437 |
| Shoreline houses | 70 | 98.9% | $446,254 |
| Snoqualmie houses | 53 | 98.0% | $496,690 |
| Tukwila houses | 17 | 99.6% | $416,346 |
| Woodinville houses | 57 | 97.8% | $652,837 |
King County Condo Sales, June 17- August 17, 2008
| City | # Deals | Final v. List | Average Price |
| Auburn condos | 28 | 95.1% | $216,106 |
| Bellevue condos | 73 | 97.2% | $387,088 |
| Bothell condos | 17 | 97.5% | $265,371 |
| Burien condos | 7 | 97.6% | $183,550 |
| Des Moines condos | 11 | 97.2% | $234,928 |
| Federal Way condos | 31 | 99.3% | $181,491 |
| Issaquah condos | 69 | 97.2% | $322,775 |
| Kenmore condos | 16 | 99.0% | $268,912 |
| Kent condos | 57 | 98.5% | $237,334 |
| Kirkland condos | 77 | 97.3% | $427,411 |
| Maple Valley condos | 4 | 99.1% | $281,613 |
| Mercer Island condos | 3 | 96.5% | $501,667 |
| Newcastle condos | 5 | 96.0% | $385,990 |
| Redmond condos | 44 | 98.3% | $346,136 |
| Renton condos | 43 | 97.2% | $231,474 |
| Sammamish condos | 11 | 98.2% | $335,195 |
| SeaTac condos | 8 | 101.4% | $235,768 |
| Seattle condos | 393 | 97.9% | $358,394 |
| Shoreline condos | 13 | 96.7% | $351,405 |
| Snoqualmie condos | 8 | 98.1% | $361,499 |
| Tukwila condos | 5 | 98.3% | $204,778 |
| Woodinville condos | 5 | 96.6% | $241,000 |
| North Bend condos | 2 | 101.2% | $232,995 |
Seattle House Sales by Neighborhood, June 17- August 17, 2008
| Neighborhood | # Deals | Final v. List | Average Price |
| Admiral Houses | 16 | 99.0% | $462,524 |
| Alaska Junction Houses | 8 | 99.5% | $396,374 |
| Alki Houses | 3 | 96.9% | $679,000 |
| Arbor Heights Houses | 11 | 98.7% | $340,804 |
| Ballard Houses | 56 | 98.2% | $456,112 |
| Beacon Hill Houses | 30 | 98.2% | $635,139 |
| Belvidere Houses | 11 | 97.9% | $624,227 |
| Blue Ridge Houses | 5 | 96.9% | $864,600 |
| Boulevard Park Houses | 8 | 97.1% | $297,181 |
| Broadmoor Houses | 4 | 91.8% | $1,778,250 |
| Broadview Houses | 23 | 99.1% | $553,234 |
| Bryant Houses | 21 | 94.6% | $621,366 |
| Bryn Mawr Houses | 9 | 98.4% | $342,189 |
| Campbell Hill Houses | 3 | 100.3% | $316,500 |
| Capitol Hill Houses | 27 | 96.0% | $691,515 |
| Cedar Park Houses | 6 | 99.1% | $740,333 |
| Central Area Houses | 28 | 98.3% | $434,820 |
| Columbia City Houses | 12 | 98.8% | $368,730 |
| Crown Hill Houses | 19 | 99.5% | $387,198 |
| Delridge Houses | 4 | 99.7% | $304,950 |
| Denny Blaine Houses | 3 | 97.6% | $1,022,667 |
| Fauntleroy Houses | 13 | 97.8% | $467,268 |
| Fremont Houses | 35 | 98.1% | $434,670 |
| Gatewood Houses | 8 | 99.0% | $605,119 |
| Genesee Houses | 11 | 97.8% | $505,086 |
| Georgetown Houses | 6 | 98.1% | $343,833 |
| Green Lake Houses | 62 | 97.6% | $513,194 |
| Greenwood Houses | 20 | 96.6% | $351,818 |
| Gregory Heights Houses | 11 | 99.8% | $342,597 |
| Haller Lake Houses | 11 | 98.7% | $452,409 |
| Hawthorne Hills Houses | 7 | 100.4% | $570,071 |
| Highland Park Houses | 14 | 98.6% | $318,473 |
| Hillman City Houses | 3 | 100.0% | $311,317 |
| Jackson Park Houses | 3 | 99.1% | $332,667 |
| Judkins Houses | 6 | 99.1% | $352,892 |
| Lake City Houses | 4 | 96.7% | $314,413 |
| Lakeridge Houses | 6 | 97.5% | $487,825 |
| Lakewood Houses | 5 | 100.1% | $520,000 |
| Laurelhurst Houses | 9 | 97.3% | $897,304 |
| Leschi Houses | 9 | 97.2% | $1,408,667 |
| Lincoln Park Houses | 6 | 94.6% | $478,333 |
| Loyal Heights Houses | 11 | 98.1% | $438,293 |
| Madison Park Houses | 7 | 93.8% | $1,262,000 |
| Madison Valley Houses | 7 | 96.8% | $592,286 |
| Madrona Houses | 13 | 97.6% | $686,996 |
| Magnolia Houses | 38 | 98.1% | $708,601 |
| Maple Leaf Houses | 23 | 98.8% | $502,089 |
| Matthews Beach Houses | 4 | 99.2% | $634,250 |
| Meadowbrook Houses | 5 | 99.7% | $426,600 |
| Montlake Houses | 5 | 97.4% | $741,900 |
| Mt Baker Houses | 11 | 96.6% | $548,955 |
| N Beacon Hill Houses | 8 | 98.4% | $380,198 |
| North Admiral Houses | 9 | 98.2% | $604,900 |
| North Beach Houses | 8 | 99.0% | $655,806 |
| North Capitol Hill Houses | 7 | 98.4% | $1,147,429 |
| Northgate Houses | 7 | 99.0% | $417,586 |
| Olympic Hills Houses | 7 | 98.4% | $374,414 |
| Phinney Ridge Houses | 35 | 97.8% | $573,619 |
| Pinehurst Houses | 16 | 99.1% | $397,269 |
| Portage Bay Houses | 3 | 94.4% | $756,667 |
| Queen Anne Houses | 33 | 97.0% | $673,970 |
| Rainier Beach Houses | 3 | 98.4% | $267,833 |
| Ravenna Houses | 21 | 98.0% | $526,257 |
| Renton Houses | 29 | 97.6% | $509,340 |
| Sand Point Houses | 3 | 96.5% | $963,000 |
| Seattle Houses | 27 | 97.0% | $361,849 |
| Seaview Houses | 7 | 99.6% | $436,647 |
| Seward Park Houses | 9 | 98.0% | $508,164 |
| Shoreline Houses | 44 | 98.4% | $361,610 |
| Skyway Houses | 19 | 97.9% | $420,126 |
| South Park Houses | 7 | 98.5% | $485,429 |
| Sunset Hill Houses | 9 | 97.3% | $576,022 |
| Top Hat Houses | 3 | 96.6% | $238,333 |
| University District Houses | 9 | 97.5% | $481,055 |
| Upper Rainier Beach Houses | 8 | 94.3% | $299,144 |
| Victory Heights Houses | 4 | 98.8% | $431,238 |
| View Ridge Houses | 10 | 97.3% | $767,750 |
| Wallingford Houses | 33 | 97.6% | $604,212 |
| Wedgwood Houses | 26 | 98.1% | $513,938 |
| West Seattle Houses | 50 | 98.3% | $400,445 |
| Westwood Houses | 13 | 98.1% | $278,838 |
Seattle Condo Sales by Neighborhood, June 17- August 17, 2008
| Neighborhood | # Deals | Final v. List | Average Price |
| Alaska Junction condos | 4 | 98.4% | $263,000 |
| Alki condos | 7 | 98.5% | $362,714 |
| Ballard condos | 31 | 98.5% | $281,216 |
| Bitter Lake condos | 4 | 99.5% | $224,750 |
| Boulevard Park condos | 3 | 91.5% | $315,283 |
| Broadview condos | 5 | 98.0% | $216,480 |
| Capitol Hill condos | 62 | 98.4% | $302,604 |
| Columbia City condos | 5 | 96.7% | $251,290 |
| Crown Hill condos | 3 | 97.9% | $267,500 |
| Eastlake condos | 12 | 96.2% | $328,255 |
| Fremont condos | 4 | 95.8% | $350,188 |
| Green Lake condos | 6 | 98.6% | $298,667 |
| Greenwood condos | 12 | 98.3% | $298,420 |
| Jackson Park condos | 7 | 97.5% | $519,779 |
| Madison Park condos | 7 | 98.1% | $438,993 |
| Magnolia condos | 7 | 98.3% | $348,621 |
| Maple Leaf condos | 3 | 97.1% | $241,313 |
| Northgate condos | 10 | 98.1% | $437,940 |
| Phinney Ridge condos | 4 | 95.8% | $346,250 |
| Pinehurst condos | 4 | 96.7% | $366,988 |
| Queen Anne condos | 42 | 97.7% | $402,780 |
| Ravenna condos | 6 | 99.0% | $377,167 |
| Renton condos | 13 | 96.9% | $206,695 |
| Sand Point condos | 6 | 98.6% | $605,873 |
| Seattle condos | 12 | 98.6% | $295,629 |
| Shoreline condos | 9 | 96.5% | $352,300 |
| University District condos | 8 | 99.6% | $312,305 |
| Wallingford condos | 9 | 100.8% | $293,656 |
| West Seattle condos | 9 | 98.9% | $374,644 |
Updated 8/22/2008 to correct condo sale data.
Excludes any areas with fewer than three sales in the time period.

Pingback: Price Drops in Madrona | Redfin Seattle Sweet Digs